
TUYAU C7060
L'alliage a une bonne résistance à la corrosion pour nettoyer l'eau de mer contaminée et est largement utilisé sur les échangeurs de chaleur utilisant l'eau de mer dans les centrales électriques, le dessalement, les usines pétrochimiques, etc.
Longueur : 500~15000MM
Diamètre extérieur : 10-325 MM
POIDS : 1 ~ 25 MM
PROPRIÉTÉS
| Alliage | Produit | Caractère | Taille de la section (mm) | Longueur (mm), max. | |
| DE. | POIDS. | ||||
| BFE10-1-1C7060 | Tuyaux étirés | M、Y2、Y | 10~160 | 1 ~ 8 | OD.≤50 L1000~7000OD.>50 L500~6000 |
| BFE10-1.6-1 | Tubes et tuyaux en cuivre-nickel pour la construction navale | M. | 10~159 | 1,0~3,5 | 2000~6000 |
| BFE10-1.6-1 | 10~194 | 1,0~3,5 | 6000 | ||
| >194~325 | 3,0 ~ 5,5 | Négocié | |||
| BFE10-1-1, BFE10-1.6-1, C7060, 7060X | 10~368 | 1,0~5,5 | 4000~6000 | ||
| 22-160 | 3-10 | ||||
| BFE10-1-1C7060 | Condenseur etTransformateur de chaleurtuyaux | M. | 10~160 | 1~4,5 | 500~6000 |
| Y、Y2 | 10~76 | 1~4,5 | <15 000 | ||
| BFE10-1-1 | Tuyaux extrudés | R. | 70~250 | 10~25 | 500~3000 |
| C7060, C7060X | C7060, C7060X négocié | ||||
Composition chimique
| Alliage | Composition chimique | ||||||||||||
| Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P. | S | C | Et | Zn | Sn | impuretés | co | |
| BFE10-1-1 | Rem | 9.0-11.0 | 1,0-1,5 | 00,5 ~ 1,0 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7 | |
| BFE10 -1,5 -1 | Rem | 10,0-11,0 | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.01 | - | 0.05 | 0.05 | un | - | un | 0.6 | |
| C7060 | Rem | 9.0-11.0 | 1,0-1,8 | 0.2-1.0 | 0.02 | 0.5 | |||||||
| C70600 | Rem | 9.0-11.0 | 1,0-1,8 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | |||||||
| CuNil0FelMn | Rem | 9,0-11,0 (po) | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | |
| Caractère | Résistance à la traction Rm/ (N/mm2) | Allongement A/ % min | HT | HB |
| M. | ≥290 | 30 | 75~110 | 70~105 |
| Y2 | ≥310 | 12 | 105 | 100 |
| Oui | ≥480 | 8 | 150 | 145 |
CARACTÉRISTIQUES
L'alliage cuivre-nickel présente une excellente résistance à la corrosion, principalement utilisé dans l'évaporateur de dessalement, le condenseur de climatisation centrale, le refroidisseur d'air de navire, le refroidisseur pétrochimique, le condenseur de turbine à vapeur de centrale électrique.
Tuyau/tube étiré (grand)

Tuyau/tube étiré

Tuyau/tube extrudé



