
C7060 Труба
Сплав обладает хорошей коррозионной устойчивостью к чистой загрязненной морской воде и широко используется на теплообменниках, используя морскую воду на электростанциях, опреснение, нефтехимические растения и т. Д.
Длина: 500 ~ 15000 мм
От: 10-325 мм
WT: 1 ~ 25 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| сплав | Продукт | Характер | Размер секции (мм) | Длина (мм), макс. | |
| ИЗ. | Мастерская | ||||
| BFE10-1-1C7060 | Нарисованные трубы | М 、 y2 、 y | 10 ~ 160 | 1 ~ 8 | OD.≤50 L1000 ~ 7000OD. > 50 L500 ~ 6000 |
| BFE10-1.6-1 | Медные никельтбесы и трубы для морских кораблей | М | 10 ~ 159 | 1,0 ~ 3,5 | 2000 ~ 6000 |
| BFE10-1.6-1 | 10 ~ 194 | 1,0 ~ 3,5 | 6000 | ||
| > 194 ~ 325 | 3.0 ~ 5,5 | Согласован | |||
| BFE10-1-1 、 BFE10-1.6-1 、 C7060、7060X | 10 ~ 368 | 1,0 ~ 5,5 | 4000 ~ 6000 | ||
| 22-160 | 3-10 | ||||
| BFE10-1-1C7060 | Конденсатор иТеплот трансфомертрубы | М | 10 ~ 160 | 1 ~ 4,5 | 500 ~ 6000 |
| Y 、 Y2 | 10 ~ 76 | 1 ~ 4,5 | < 15000 | ||
| BFE10-1-1 | Экструдированные трубы | р | 70 ~ 250 | 10 ~ 25 | 500 ~ 3000 |
| C7060 、 C7060X | C7060 、 C7060X | ||||
Химический состав
| сплав | Химический состав | ||||||||||||
| Cu | Ni+Co | Fe | Мн | Pb | п | С | С | И | Zn | С | примеси | сопутствующий | |
| BFE10-1-1 | Рем | 9.0-11.0 | 1,0-1,5 | 0.5 ~ 1,0 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7 | |
| BFE10 -1,5 -1 | Рем | 10.0-11.0 | 1,0-2,0 | 0.50-1.0 | 0.01 | ― | 0.05 | 0.05 | один | ― | один | 0.6 | |
| C7060 | Рем | 9.0-11.0 | 1,0-1,8 | 0.2-1.0 | 0.02 | 0.5 | |||||||
| C70600 | Рем | 9.0-11.0 | 1,0-1,8 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | |||||||
| Cunil0felmn | Рем | 9.0-11.0 (в) | 1,0-2,0 | 0.50-1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | |
| Характер | Прочность на растяжение RM/ (N/ MM2) | Удлинение а/ % мин | Hv. | полупансион |
| М | ≥290 | 30 | 75 ~ 110 | 70 ~ 105 |
| Y2 | ≥310 | 12 | 105 | 100 |
| У | ≥480 | 8 | 150 | 145 |
ФУНКЦИИ
Сплав меди-никеля отлично подходит для коррозионной устойчивости, в основном используется в испарителе опреснения, конденсаторе центрального кондиционирования воздуха, воздушном кулере судов, нефтехимическом кулере, конденсаторе парового турбины электростанции.
Нарисованная труба/трубка (большая)

Нарисованная труба/трубка

Экструдированная труба/трубка



