
C7060 BORU
Alaşım, kirlenmiş deniz suyunu temizlemek için iyi bir korozyon direncine sahiptir ve enerji santrallerinde, tuzdan arındırmada, petrokimya tesislerinde vb. deniz suyunu kullanan ısı eşanjörlerinde yaygın olarak kullanılır.
Uzunluk: 500~15000MM
Dış Çap: 10-325MM
AĞ : 1~25MM
ÖZELLİKLER
| Alaşım | Ürün | Öfke | Bölüm boyutu (mm) | Uzunluk (mm), maks. | |
| İLE İLGİLİ. | WT. | ||||
| BFe10-1-1C7060 | Çekilmiş borular | M, Y2, Y | 10~160 | 1~8 | OD.≤50 L1000~7000OD.>50 L500~6000 |
| BFe10-1.6-1 | Deniz gemi yapımına yönelik Bakır Nikel Borular ve Borular | M | 10~159 | 1.0~3.5 | 2000~6000 |
| BFe10-1.6-1 | 10~194 | 1.0~3.5 | 6000 | ||
| >194~325 | 3.0~5.5 | Pazarlık edildi | |||
| BFe10-1-1、BFe10-1.6-1、C7060、7060X | 10~368 | 1.0~5.5 | 4000~6000 | ||
| 22-160 | 3-10 | ||||
| BFe10-1-1C7060 | Kondenser veIsı Transformatörüborular | M | 10~160 | 1~4,5 | 500~6000 |
| Y, Y2 | 10~76 | 1~4,5 | <15000 | ||
| BFe10-1-1 | Ekstrüde borular | R | 70~250 | 10~25 | 500~3000 |
| C7060, C7060X | C7060 、C7060X Anlaşmalı | ||||
Kimyasal bileşim
| Alaşım | Kimyasal bileşim | ||||||||||||
| Cu | Ni+Co | Fe | Mn | kurşun | P | S | C | Ve | Zn | sn | safsızlıklar | ortak | |
| BFe10-1-1 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.5 | 00,5~1,0 | 00,02 | 00,006 | 00,01 | 00,05 | 00,15 | 0.3 | 00,03 | 0.7 | |
| BFe10 -1,5 -1 | Rem | 10.0-11.0 | 1.0-2.0 | 00,50-1,0 | 00,01 | - | 00,05 | 00,05 | bir | - | bir | 0.6 | |
| C7060 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 0.2-1.0 | 00,02 | 00,5 | |||||||
| C70600 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0 | 00,05 | 1.0 | |||||||
| CuNil0FelMn | Rem | 9,0-11,0(In) | 1.0-2.0 | 00,50-1,0 | 00,02 | 00,02 | 00,05 | 00,05 | 00,5 | 00,03 | 0.2 | 0.1 | |
| Öfke | Çekme Dayanımı Rm/ (N/mm2) | Uzama A/ % dk | YG | HB |
| M | ≥290 | 30 | 75~110 | 70~105 |
| Y2 | ≥310 | 12 | 105 | 100 |
| e | ≥480 | 8 | 150 | 145 |
ÖZELLİKLER
Bakır-nikel alaşımı korozyon direnci açısından mükemmeldir, esas olarak tuzdan arındırma buharlaştırıcısında, merkezi klima kondansatöründe, gemi hava soğutucusunda, petrokimya soğutucusunda, enerji santrali buhar türbini kondansatöründe kullanılır.
Çekilmiş boru/tüp(büyük)

Çekilmiş boru/tüp

Ekstrüde boru/tüp



