
TUBO C7060
A liga tem boa resistência à corrosão para limpar água do mar contaminada e é amplamente utilizada em trocadores de calor que utilizam água do mar em usinas de energia, dessalinização, plantas petroquímicas, etc.
Comprimento: 500~15000MM
DE: 10-325MM
PESO: 1~25MM
PROPRIEDADES
| Liga | Produto | Temperamento | Tamanho da seção (mm) | Comprimento (mm), máx. | |
| DE. | WT. | ||||
| BFe10-1-1C7060 | Tubos desenhados | M、Y2、Y | 10~160 | 1~8 | DE.≤50 L1000~7000OD.>50 L500~6000 |
| BFe10-1.6-1 | Tubos e tubos de cobre e níquel para construção naval marítima | M | 10~159 | 1,0~3,5 | 2.000 ~ 6.000 |
| BFe10-1.6-1 | 10~194 | 1,0~3,5 | 6.000 | ||
| >194~325 | 3,0~5,5 | Negociado | |||
| BFe10-1-1、BFe10-1.6-1、C7060、7060X | 10~368 | 1,0~5,5 | 4.000 ~ 6.000 | ||
| 22-160 | 3-10 | ||||
| BFe10-1-1C7060 | Condensador eTransformador de calortubos | M | 10~160 | 1~4,5 | 500~6000 |
| S, Y2 | 10~76 | 1~4,5 | <15.000 | ||
| BFe10-1-1 | Tubos extrudados | R | 70~250 | 10~25 | 500~3000 |
| C7060,C7060X | C7060, C7060X negociado | ||||
Composição química
| Liga | Composição química | ||||||||||||
| Cu | Ni+Co | Fé | Mn | Pb | P | S | C | E | Zn | Sn | impurezas | co | |
| BFe10-1-1 | Rem | 9,0-11,0 | 1,0-1,5 | 00,5~1,0 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 00,05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7 | |
| BFe10 -1,5 -1 | Rem | 10,0-11,0 | 1,0-2,0 | 00,50-1,0 | 0.01 | - | 00,05 | 00,05 | um | - | um | 0.6 | |
| C7060 | Rem | 9,0-11,0 | 1,0-1,8 | 0.2-1,0 | 0.02 | 0.5 | |||||||
| C70600 | Rem | 9,0-11,0 | 1,0-1,8 | 1.0 | 00,05 | 1.0 | |||||||
| CuNil0FelMn | Rem | 9,0-11,0 (pol.) | 1,0-2,0 | 00,50-1,0 | 0.02 | 0.02 | 00,05 | 00,05 | 0.5 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | |
| Temperamento | Resistência à tração Rm/ (N/mm2,0) | Alongamento A/ % min | Alta tensão | HB |
| M | ≥290 | 30 | 75~110 | 70~105 |
| A2 | ≥310 | 12,0 | 105 | 100 |
| S | ≥480 | 8,0 | 150 | 145 |
CARACTERÍSTICAS
A liga de cobre-níquel é excelente em resistência à corrosão, usada principalmente em evaporadores de dessalinização, condensadores de ar condicionado central, resfriadores de ar de navios, resfriadores petroquímicos, condensadores de turbinas a vapor de usinas de energia.
Tubo/tubo desenhado (grande)

Cano/tubo desenhado

Tubo/tubo extrudado



