INCOLOY-合金-27-7MOINCOLOY合金27-7MO(UNS S31277)產品介紹
化學成分
元素 | 作品 (%) |
---|
鎳 (Ni) | 26.0 – 28.0 |
鉻 (Cr) | 26.0 – 28.0 |
鉬(Mo) | 6.0 – 7.0 |
氮 (N) | 0.25 – 0.30 |
鐵 (Fe) | 平衡 |
銅 | 1.5 – 2.5 |
錳(Mn) | 最大1.0 |
矽(Si) | 0最大.5 |
碳(C) | 0最大.010 |
磷(P) | 0最大.030 |
硫(S) | 0最大.010 |
機械性質
財產 | 價值 |
---|
拉伸強度,ksi (MPa) | 115(795)分鐘 |
屈服強度(0.2% 偏移),ksi (MPa) | 55(380)分鐘 |
伸長率(2 英吋中的%) | 40分鐘 |
布氏硬度 (HB) | 最大 255 |
不同溫度下的性能
溫度範圍 | 表現 |
---|
室內溫度 | 優良的機械性質和耐腐蝕性。 |
高溫(高達 1000°F / 538°C) | 保持強度和抗氧化性。 |
低溫 | 在低溫下仍能保持韌性和延展性。 |
產業應用
工業部門 | 應用領域 |
---|
油和氣 | 井下設備、海底管道。 |
石油化工 | 熱交換器、化學處理設備。 |
海洋 | 海上平台、海水處理系統。 |
發電 | 冷凝器、鍋爐部件。 |
形狀、尺寸及生產標準
產品形態 | 可用形狀 | 可供選擇的尺寸 | 生產標準 |
---|
床單 | 板材、片材 | 各種厚度 | ASTM B688、ASTM B709 |
酒吧 | 圓棒、六角棒 | 直徑範圍 | ASTM B805 |
管材/管道 | 無縫管、焊管 | 各種尺寸 | ASTM B690、ASTM B775 |
標準及對應等級
國家/地區 | 標準/等級 |
---|
美國 | 美國S31277 |
歐洲 | 1.4529 |
德國 | X1鎳鉻鉬銅N20-18-7 |
法國 | Z1NCDU20.18.06Az |
焊接、加工、拋光、熱處理
過程 | 細節 |
---|
焊接 | 使用 TIG、MIG 方法具有出色的焊接性。 |
加工 | 冷成型和熱成型製程。可採用標準方法加工。 |
拋光 | 實現適合衛生應用的光滑表面。 |
熱處理 | 在 2100°F (1150°C) 下固溶退火,然後快速淬火。 |
冷加工的優點和缺點
方面 | 細節 |
---|
冷加工 | 優良的成型性和冷加工性。 |
優點 | 對氯化物引起的應力腐蝕破裂具有高抵抗力。在很寬的溫度範圍內具有良好的機械性能。 |
缺點 | 與標準不銹鋼相比,初始成本更高。需要焊接專業知識以防止過敏。 |
類似產品
產品名稱 | 比較 |
---|
合金 926 (UNS N08926) | 更高的鉬含量,類似惡劣環境的應用。 |
合金 254 SMO (UNS S31254) | 較高的鉻和鉬含量,優異的抗點蝕和縫隙腐蝕能力。 |
同類產品比較
屬性/特徵 | INCOLOY 合金 27-7MO (UNS S31277) | 合金 926 (UNS N08926) | 合金 254 SMO (UNS S31254) |
---|
鎳含量(%) | 26.0 – 28.0 | 24.0 – 26.0 | 18.0 – 20.0 |
鉻含量(%) | 26.0 – 28.0 | 19.0 – 21.0 | 19.5 – 20.5 |
鉬含量(%) | 6.0 – 7.0 | 6.0 – 7.0 | 6.0 – 6.5 |
銅含量(%) | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 3.0 | 0.5 – 1.0 |
氮含量(%) | 0.25 – 0.30 | 0.15 – 0.25 | 0.18 – 0.22 |
拉伸強度 (ksi) | 115 分鐘 | 100分鐘 | 100分鐘 |
屈服強度 (ksi) | 55分鐘 | 45分鐘 | 45分鐘 |
伸長率(%) | 40分鐘 | 40分鐘 | 35分鐘 |
抗應力腐蝕開裂 | 高的 | 高的 | 高的 |
典型應用 | 石油天然氣、石化、海洋 | 化學加工、海洋 | 化學加工、海洋 |
本結構化演示詳細概述了 INCOLOY 合金 27-7MO (UNS S31277),包括其化學成分、機械性能、不同溫度下的性能特徵、行業應用、可用形狀和尺寸、生產標準、焊接和加工能力,以及作為優點、缺點和可比較產品。每個部分都組織成表格,以確保技術規格和比較的清晰度和可訪問性。