하스텔로이
Hastelloy®는 Haynes International에서 생산하는 일련의 고강도 니켈 기반 내식성 합금의 상표입니다. 동일한 화학적 및 기계적 특성을 지닌 합금을 다른 제조업체에서 구입할 수 있으며 다양한 하스텔로이 합금에 대한 탁월한 대안을 제공합니다.
니켈 합금 재고 단조
- 하스텔로이 B2 ®
- 하스텔로이 C ®
- 하스텔로이 C276 ®
- 하스텔로이 N ®
- 하스텔로이 S ®
- 하스텔로이 W ®
- 하스텔로이 X ®
일반 속성
| |
---|
밀도 | 8.89gm/cm3 |
비열: | 427oC |
융점 범위: | 1325-1370oC |
열 전도성: | 9.8W/M-k |
전기 저항력: | 1300 |
열팽창 계수: | 11.2유m/M-k |
일반적인 분석- 화학적 구성 요소
| | |
---|
소재/순도(%): | C-276 | C-22 |
~ 안에 | 57.0 | 56.0 |
공동 | 2.50 | 2.50 |
크롬 | 15.5 | 22.0 |
모 | 16.0 | 13.0 |
여 | 4.00 | 3.00 |
철 | 5.50 | 3.00 |
그리고 | 0.080 | 0.080 |
망간 | 1.000 | 0.500 |
피 | 0.025 | 0.010 |
에스 | 0.010 | 0.020 |
V | 0.350 | 0.350 |
Hastelloy 등가 등급
| | | | | | | |
---|
기준 | 재료번호 | 우리를 | 고스트 | 아프노르 | 그 | 또는 | 안에 |
---|
하스텔로이 C22 | 2.4602 | N06022 | – | – | NW 6022 | – | NiCr21Mo14W |
하스텔로이 C276 | 2.4819 | N10276 | KhN65MVU | – | NW 0276 | EP760 | NiMo16Cr15W |
하스텔로이 B2 | 2.4617 | N10665 | | | | | |
하스텔로이 B3 | 2.4600 | N10675 | | | | | |
하스텔로이 C4 | 2.4610 | N06455 | | | | | |
하스텔로이 C-22HS | – | N07022 | | | | | |
하스텔로이 C2000 | 2.4675 | N06200 | | | | | |
하스텔로이 하이브리드 BC1 | 2.4708 | N10362 | | | | | |
하스텔로이 X | 2.4665 | N06002 | | | | | |
하스텔로이 융점, 밀도 및 인장 강도
| | | | | |
---|
| 밀도 | 녹는 점 | 인장강도 | 항복강도(0.2%오프셋) | 연장 |
---|
C22 | 8.69g/cm3 | 1399°C(2550°F) | Psi – 1,00,000, MPa – 690 | Psi – 45000, MPa – 310 | 45% |
C276 | 8.89g/cm33 | 1370°C(2500°F) | Psi – 1,15,000, MPa – 790 | Psi – 52,000, MPa – 355 | 40% |
지하 2층 | 9.2g/cm3 | 1370°C(2550°F) | Psi – 1,15,000, MPa –760 | Psi – 52,000, MPa – 350 | 40% |
B3 | 9.2g/cm3 | 1370°C(2550°F) | Psi – 1,15,000, MPa –760 | Psi – 52,000, MPa – 350 | 40% |
C4 | 8.64g/cm3 | 1350-1400 °C | 783 | 365 | 55% |
하이브리드 BC1 | 8.83g/cm3 | 1343~1443°C | 725 | 310 | 40% |
엑스 | 8.22g/cm3 | 1355°C | 655MPa | 240MPa | 35% |
인코넬
인코넬은 오스테나이트계 니켈-크롬 기반 초합금 계열입니다.
인코넬 구성
| |
---|
인코넬 | 원소(질량%) |
---|
~ 안에 | 크롬 | 철 | 모 | NB | 공동 | 망간 | Cu | 알 | 의 | 그리고 | 씨 | 에스 | 피 | 비 |
---|
600 | 72.0 | 14.0~17.0 | 6.0–10.0 | | | | 1.0 | 0.5 | | | 0.5 | 0.15 | 0.015 | | |
617 | 44.2~56.0 | 20.0~24.0 | 3.0 | 8.0~10.0 | | 10.0~15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
625 | 58.0 | 20.0~23.0 | 5.0 | 8.0~10.0 | 3.15~4.15 | 1.0 | 0.5 | | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | |
690 | 59.5 | 30 | 9.2 | | | | 0.35 | 0.01 | 0.02 | | 0.35 | 0.019 | 0.003 | | |
718 | 50.0~55.0 | 17.0~21.0 | 균형 | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.삼 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
X-750 | 70.0 | 14.0~17.0 | 5.0~9.0 | | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25~2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | | |
인코넬 합금
인코넬 합금에는 다음이 포함됩니다.
- 인코넬 600: 고용체 강화
- 인코넬 601
- 인코넬 625: 내산성, 우수한 용접성. LCF 버전은 일반적으로 벨로우즈에 사용됩니다.
- 인코넬 690: 원자력 응용 분야를 위한 낮은 코발트 함량 및 낮은 저항
- 인코넬 713C: 석출 경화성 니켈-크롬 기본 주조 합금
- 인코넬 718: 우수한 용접성으로 강화된 감마 더블 프라임
- 인코넬 751: 1600°F 범위에서 파열 강도 향상을 위해 알루미늄 함량 증가
- Inconel 792: 특히 가스 터빈에 사용되는 고온 부식 특성 개선을 위해 알루미늄 함량 증가
- 인코넬 939: 감마 프라임 강화로 용접성 향상
인코넬 등가 등급
| | | | | | | | |
---|
기준 | 재료번호 | 우리를 | 고스트 | 아프노르 | 그 | 학사 | 안에 | 또는 |
---|
인코넬 600 | 2.4816 | N06600 | MNJMc 28-2.5-1.5 | NC15FE11M | NCF600 | 그 13 | NiCr15Fe | EI868 |
인코넬 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF601 | 49예요 | NiCr23Fe | EI868 |
인코넬 617 | 2.4663 | N06617 | | | | | | |
인코넬 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF625 | 21이에요 | NiCr22Mo9Nb | EI602 |
인코넬 690 | 2.4642 | N06690 | | | | | | |
인코넬 718 | 2.4668 | N07718 | | | | | | |
인코넬 725 | – | N07725 | | | | | | |
인코넬 X-750 | 2.4669 | N07750 | | | | | | |
인코넬 융점, 밀도 및 인장 강도
| | | | | |
---|
| 밀도 | 녹는 점 | 인장강도 | 항복강도(0.2%오프셋) | 연장 |
---|
600 | 8.47g/cm3 | 1413°C(2580°F) | Psi – 95,000, MPa – 655 | Psi – 45,000, MPa – 310 | 40% |
601 | 8.1g/cm3 | 1411°C(2571°F) | Psi – 80,000, MPa – 550 | Psi – 30,000, MPa – 205 | 30% |
617 | 8.3g/cm3 | 1363°C | ≥ 485MPa | ≥ 275MPa | 25% |
625 | 8.4g/cm3 | 1350°C(2460°F) | Psi – 135,000, MPa – 930 | Psi – 75,000, MPa – 517 | 42.5% |
690 | 8.3g/cm3 | 1363°C | ≥ 485MPa | ≥ 275MPa | 25% |
718 | 8.2g/cm3 | 1350°C(2460°F) | Psi – 135,000, MPa – 930 | Psi – 70,000, MPa – 482 | 45% |
725 | 8.31g/cm3 | 1271°C-1343°C | 1137MPa | 827MPa | 20% |
X-750 | 8.28g/cm3 | 1430°C | 1267MPa | 868MPa | 25% |