
C7060 파이프
깨끗한 오염된 해수에 대한 내식성이 우수하여 발전소, 담수화, 석유화학 플랜트 등의 해수를 이용한 열교환기에 널리 사용되는 합금입니다.
길이 : 500~15000MM
외경: 10-325MM
중량 : 1~25MM
속성
| 합금 | 제품 | 성질 | 단면 크기(mm) | 길이(mm), 최대. | |
| 의. | WT. | ||||
| BFe10-1-1C7060 | 드로우 파이프 | 남、Y2、Y | 10~160 | 1~8 | OD.≤50 L1000~7000OD.>50 L500~6000 |
| BFe10-1.6-1 | 해양 조선용 구리 니켈 튜브 및 파이프 | 중 | 10~159 | 1.0~3.5 | 2000~6000 |
| BFe10-1.6-1 | 10~194 | 1.0~3.5 | 6000 | ||
| >194~325 | 3.0~5.5 | 협상됨 | |||
| BFe10-1-1, BFe10-1.6-1, C7060, 7060X | 10~368 | 1.0~5.5 | 4000~6000 | ||
| 22-160 | 3-10 | ||||
| BFe10-1-1C7060 | 콘덴서 및열변환기파이프 | 중 | 10~160 | 1~4.5 | 500~6000 |
| Y、Y2 | 10~76 | 1~4.5 | <15000 | ||
| BFe10-1-1 | 압출파이프 | 아르 자형 | 70~250 | 10~25 | 500~3000 |
| C7060, C7060X | C7060 、C7060X 협상됨 | ||||
화학적 구성 요소
| 합금 | 화학적 구성 요소 | ||||||||||||
| Cu | Ni+Co | 철 | 망간 | 납 | 피 | 에스 | 씨 | 그리고 | 아연 | Sn | 불순물 | 공동 | |
| BFe10-1-1 | 렘 | 9.0-11.0 | 1.0-1.5 | 0.5~1.0 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7 | |
| BFe10 -1.5 -1 | 렘 | 10.0-11.0 | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.01 | ― | 0.05 | 0.05 | 하나 | ― | 하나 | 0.6 | |
| C7060 | 렘 | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 0.2-1.0 | 0.02 | 0.5 | |||||||
| C70600 | 렘 | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | |||||||
| CuNil0FelMn | 렘 | 9.0-11.0(에) | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | |
| 성질 | 인장 강도 Rm/(N/mm2) | 신장 A/% 분 | HV | HB |
| 중 | ≥290 | 30 | 75~110 | 70~105 |
| Y2 | ≥310 | 12 | 105 | 100 |
| 와이 | ≥480 | 8 | 150 | 145 |
특징
구리-니켈 합금은 내식성이 뛰어나 주로 담수화 증발기, 중앙 에어컨 콘덴서, 선박 공기 냉각기, 석유 화학 냉각기, 발전소 증기 터빈 콘덴서에 사용됩니다.
인발관/튜브(대형)

인발 파이프/튜브

압출파이프/튜브



