ハステロイ
Hastelloy® は、Haynes International が製造する一連の高強度、ニッケルベース、耐食性合金の商標です。同一の化学的および機械的特性の合金が他のメーカーから入手可能であり、さまざまなハステロイ合金の優れた代替品となります。
ニッケル合金の鍛造在庫
- ハステロイB2®
- ハステロイC®
- ハステロイ C276®
- ハステロイN®
- ハステロイS®
- ハステロイW®
- ハステロイX®
一般的なプロパティ
| |
---|
密度 | 8.89g/cm3 |
比熱: | 427℃ |
融点範囲: | 1325 ~ 1370 ℃ |
熱伝導率: | 9.8W/M-k |
電気抵抗率: | 1300 |
熱膨張係数: | 11.2あなたm/M-k |
典型的な分析– 化学組成
| | |
---|
材質/純度(%): | C-276 | C-22 |
で | 57.0 | 56.0 |
コ | 2.50 | 2.50 |
Cr | 15.5 | 22.0 |
モー | 16.0 | 13.0 |
W | 4.00 | 3.00 |
鉄 | 5.50 | 3.00 |
そして | 0.080 | 0.080 |
ん | 1.000 | 0.500 |
P | 0.025 | 0.010 |
S | 0.010 | 0.020 |
V | 0.350 | 0.350 |
ハステロイ相当グレード
| | | | | | | |
---|
標準 | 材料番号。 | 私たち | ゴスト | AFNOR | 彼 | または | で |
---|
ハステロイC22 | 2.4602 | N06022 | – | – | NW6022 | – | NiCr21Mo14W |
ハステロイ C276 | 2.4819 | N10276 | KhN65MVU | – | 北西0276 | EP760 | NiMo16Cr15W |
ハステロイB2 | 2.4617 | N10665 | | | | | |
ハステロイB3 | 2.4600 | N10675 | | | | | |
ハステロイC4 | 2.4610 | N06455 | | | | | |
ハステロイ C-22HS | – | N07022 | | | | | |
ハステロイC2000 | 2.4675 | N06200 | | | | | |
ハステロイハイブリッドBC1 | 2.4708 | N10362 | | | | | |
ハステロイX | 2.4665 | N06002 | | | | | |
ハステロイの融点、密度、引張強さ
| | | | | |
---|
| 密度 | 融点 | 抗張力 | 降伏強さ (0.2%オフセット) | 伸長 |
---|
C22 | 8.69g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi – 1,00,000、MPa – 690 | Psi – 45000、MPa – 310 | 45% |
C276 | 8.89g/cm33 | 1370 °C (2500 °F) | Psi – 1,15,000、MPa – 790 | Psi – 52,000、MPa – 355 | 40% |
B2 | 9.2g/cm3 | 1370 °C (2550 °F) | Psi – 1,15,000、MPa –760 | Psi – 52,000、MPa – 350 | 40% |
B3 | 9.2g/cm3 | 1370 °C (2550 °F) | Psi – 1,15,000、MPa –760 | Psi – 52,000、MPa – 350 | 40% |
C4 | 8.64g/cm3 | 1350~1400℃ | 783 | 365 | 55% |
ハイブリッドBC1 | 8.83 g/cm3 | 1343 – 1443℃ | 725 | 310 | 40% |
バツ | 8.22 g/cm3 | 1355℃ | 655MPa | 240MPa | 35% |
インコネル
インコネルは、オーステナイト系ニッケルクロムベースの超合金の一種です。
インコネルの組成
| |
---|
インコネル | 元素(質量%) |
---|
で | Cr | 鉄 | モー | 注意 | コ | ん | 銅 | アル | の | そして | C | S | P | B |
---|
600 | 72.0 | 14.0~17.0 | 6.0~10.0 | | | | 1.0 | 0.5 | | | 0.5 | 0.15 | 0.015 | | |
617 | 44.2~56.0 | 20.0~24.0 | 3.0 | 8.0~10.0 | | 10.0~15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8~1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
625 | 58.0 | 20.0~23.0 | 5.0 | 8.0~10.0 | 3.15~4.15 | 1.0 | 0.5 | | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | |
690 | 59.5 | 30 | 9.2 | | | | 0.35 | 0.01 | 0.02 | | 0.35 | 0.019 | 0.003 | | |
718 | 50.0~55.0 | 17.0~21.0 | バランス | 2.8~3.3 | 4.75~5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2~0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
X-750 | 70.0 | 14.0~17.0 | 5.0~9.0 | | 0.7~1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4~1.0 | 2.25~2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | | |
インコネル合金
インコネルの合金には次のものがあります。
- インコネル600:固溶強化
- インコネル601
- Inconel 625: Acid resistant, good weldability. The LCF version is typically used in bellows.
- Inconel 690: Low cobalt content for nuclear applications, and low resistivity
- Inconel 713C: Precipitation hardenable nickel-chromium base cast alloy
- Inconel 718: Gamma double prime strengthened with good weldability
- Inconel 751: Increased aluminium content for improved rupture strength in the 1600 °F range
- Inconel 792: Increased aluminium content for improved high temperature corrosion properties, used especially in gas turbines
- Inconel 939: Gamma prime strengthened to increase weldability
Inconel Equivalent Grades
| | | | | | | | |
---|
標準 | 材料番号。 | 私たち | ゴスト | AFNOR | 彼 | BS | で | または |
---|
インコネル600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
インコネル601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | | | | | | |
インコネル625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | | | | | | |
インコネル718 | 2.4668 | N07718 | | | | | | |
Inconel 725 | – | N07725 | | | | | | |
インコネル X-750 | 2.4669 | N07750 | | | | | | |
Inconel Melting Point, Density and Tensile Strength
| | | | | |
---|
| 密度 | 融点 | 抗張力 | 降伏強さ (0.2%オフセット) | 伸長 |
---|
600 | 8.47 g/cm3 | 1413 °C (2580 °F) | Psi – 95,000 , MPa – 655 | Psi – 45,000 , MPa – 310 | 40 % |
601 | 8.1g/cm3 | 1411 °C (2571 °F) | Psi – 80,000 , MPa – 550 | Psi – 30,000 , MPa – 205 | 30 % |
617 | 8.3g/cm³ | 1363°C | ≥ 485 MPa | ≥ 275 MPa | 25 % |
625 | 8.4 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 135,000 , MPa – 930 | Psi – 75,000 , MPa – 517 | 42.5 % |
690 | 8.3g/cm³ | 1363°C | ≥ 485 MPa | ≥ 275 MPa | 25 % |
718 | 8.2 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 135,000 , MPa – 930 | Psi – 70,000 , MPa – 482 | 45% |
725 | 8.31 g/cm3 | 1271°C-1343 °C | 1137 MPa | 827 MPa | 20 % |
X-750 | 8.28 g/cm3 | 1430°C | 1267 MPa | 868 MPa | 25 % |